Termin ważności: 15.07.2025 Zarodki pszenicy źródło wysoko strawnego białka Siemię lniane źródło kwasu α-linolenowego (kwasy tłuszczowe omega-3) Lucerna źródło błonnika, wspomaga zdrowe trawienie…
Składniki analityczne:
surowe białko | 16.0 | % |
surowy tłuszcz | 4,0 | % |
surowy popiół | 3.6 | % |
grube włókno | 4.3 | % |
wilgotność | 10,0 | % |
wapń | 0,4 | % |
fosfor | 0,4 | % |
sód | 0,1 | % |
Składniki odżywcze na 1 kg: | ||
witamina A (3a672a) | 10200 | j.m |
witamina D3 (3a671) | 1250 | j.m |
witamina E (3a700) | 70 | mg |
witamina C (3a300) | 800 | mg |
witamina B1 (3a821) | 1 | mg |
witamina B2 (3a825i) | 2 | mg |
witamina B6 (3a381) | 1 | mg |
witamina B12 | 0,02 | mg |
biotyna (3a880) | 1 | mg |
Chlorek choliny (3a890) | 200 | mg |
niacynamid (3a315) | 6 | mg |
D-pantotenian wapnia (3a841) | 3.5 | mg |
kwas foliowy (3a316) | 0,12 | mg |
cynk (3b606) | 72 | mg |
żelazo (3b106) | 40 | mg |
mangan (3b504) | 54 | mg |
miedź (3b406) | 10 | mg |
Logując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych .