Linia produktów Urinary S/O przeznaczona jest dla psów cierpiących na choroby dolnych dróg moczowych. Specjalna dieta weterynaryjna w postaci karmy konserwowej dla dorosłych psów cierpiących na choroby układu moczowego.…
Linia produktów Urinary S/O przeznaczona jest dla psów cierpiących na choroby dolnych dróg moczowych.
Specjalna dieta weterynaryjna w postaci karmy konserwowej dla dorosłych psów cierpiących na choroby układu moczowego.
Choroby narządów moczowych u psów mogą prowadzić do bakteryjnego zapalenia pęcherza moczowego i powstawania kamieni moczowych, w tym struwitowych czy szczawianowych. Mokra karma weterynaryjna w puszce zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie pęcherza i cewki moczowej ma za zadanie pomóc w rozpuszczeniu kamieni moczowych, wspomagać leczenie zapalenia pęcherza moczowego i zapobiegać nawrotom.
Zawsze konsultuj się z lekarzem weterynarii w sprawie stosowania diety weterynaryjnej.
WSKAZANIE:
PRZECIWWSKAZANIE:
Opakowanie: 24 szt
Kompozycja:
Mięso z kurczaka, wątróbka drobiowa, kukurydza, gluten kukurydziany, olej słonecznikowy, olej rybny, celuloza, karagen, guar, tauryna, minerały, kasja, substancje zakwaszające (siarczan wapnia, DL-metionina), witaminy
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 190 j.m., E1 (żelazo): 11 mg, E2 (jod): 0,33 mg, E4 (miedź): 2 mg, E5 (mangan): 3,5 mg, E6 (cynk): 33 mg. Dodatki technologiczne: Guma kasja: 2,5 g
Składniki analityczne:
|   Białko (g)  |    6  |    21.4  |  
|   Zawartość tłuszczu (g)  |    8  |    28.6  |  
|   Węglowodany (g)  |    10.2  |    36,4  |  
|   NFE (g)  |    11  |    39.3  |  
|   Błonnik (g)  |    2.3  |    8.2  |  
|   Włókno surowe (g)  |    1,5  |    5.4  |  
|   Omega 6 (g)  |    2.5  |    8,9  |  
|   Omega 3 (g)  |    0,45  |    1.6  |  
|   EPA + DHA (g)  |    0,34  |    1.2  |  
|   Wapń (g)  |    0,24  |    0,9  |  
|   Fosfor (g)  |    0,25  |    0,9  |  
|   Magnez (g)  |    0,02  |    0,1  |  
|   Sód (g)  |    0,15  |    0,5  |  
|   Chlorek (g)  |    0,2  |    0,7  |  
Dawkowanie:
|   Waga psa  |    Cienki  |    Normalna  |    Nadwaga  |  
|   2 kg  |    164 gr  |    145 gr  |    125 gr  |  
|   3 kg  |    223 gr  |    196 gr  |    169 gr  |  
|   4 kg  |    276 gr  |    243 gr  |    210 gr  |  
|   5 kg  |    327 gr  |    287 gr  |    248 gr  |  
|   6 kg  |    374 gr  |    329 gr  |    285 gr  |  
|   7 kg  |    420 gr  |    370 gr  |    319 gr  |  
|   8 kg  |    465 gr  |    409 gr  |    353 gr  |  
|   9 kg  |    507 gr  |    447 gr  |    386 gr  |  
|   10 kg  |    549 gr  |    483 gr  |    417 gr  |  
|   15 kg  |    744 gr  |    655 gr  |    566 gr  |  
|   20 kg  |    924 gr  |    813 gr  |    702 gr  |  
|   25 kg  |    1092 gr  |    961 gr  |    830 gr  |  
|   30 kg  |    1252 gr  |    1102 gr  |    951 gr  |  
|   35 kg  |    1405 gr  |    1237 gr  |    1068 gr  |  
|   40 kg  |    1553 gr  |    1367 gr  |    1180 gr  |  
Logując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych .