Jamniki to przyjazne, inteligentne i lojalne psy, które są idealne dla rodziny. Jamniki mają krótkie nogi, ale są bardzo aktywne i zwinne. Dlatego jamniki potrzebują karmę zawierającą składniki odżywcze, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne i utrzymać aktywny tryb życia. Skład karmy ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf została zaprojektowana tak, aby zaspokoić…
Jamniki to przyjazne, inteligentne i lojalne psy, które są idealne dla rodziny. Jamniki mają krótkie nogi, ale są bardzo aktywne i zwinne. Dlatego jamniki potrzebują karmę zawierającą składniki odżywcze, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne i utrzymać aktywny tryb życia. Skład karmy ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf została zaprojektowana tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby żywieniowe twojego dorosłego psa. Jest odpowiedni dla jamników powyżej 10 miesięcy. Jeśli myślisz o mieszanej karmie, postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, aby zapewnić psu odpowiednią ilość suchej i mokrej karmy. Jest odpowiedni dla jamników powyżej 10 miesięcy.
ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf został specjalnie zaprojektowany, aby utrzymać napięcie mięśniowe twojego jamnika . Promuje także zdrowie stawów i kości. Ma również specjalną strukturę, która poprawia jej smakowitość . Twój pies będzie się z tego cieszyć, nawet jeśli ma łakomy język!
Składniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, różne cukry, oleje i tłuszcze, mięczaki i skorupiaki.
Dodatki żywieniowe: witamina D3: 180 jm, E1 (żelazo): 7 mg, E2 (jod): 0,2 mg, E4 (miedź): 1,8 mg, E5 (mangan): 2,1 mg, E6 ( cynk): 21 mg.
Składniki analityczne
| Białko (%) | 8.5 | 
| Tłuszcze (%) | 5.9 | 
| Włókno surowe (%) | 1,2 | 
| Popiół (%) | 2.1 | 
| NFE (%) | 3.3 | 
| 
 | 
 | 
| KWASY AMINO | 
 | 
| Tauryna (%) | 0,13 | 
| Arginina (%) | 0,5 | 
| Lizyna (%) | 0,55 | 
| Metionina (%) | 0.2 | 
| Metionina i cystyna (%) | 0,3 | 
| 
 | 
 | 
| MINERAŁY | 
 | 
| Wapń (%) | 0,31 | 
| Fosfor (%) | 0,27 | 
| Sód (%) | 0,15 | 
| Chlor (%) | 0,17 | 
| Potas (%) | 0,23 | 
| Magnez (%) | 0,022 | 
| Siarka (%) | 0,14 | 
| Miedź (mg / kg) | 2.8 | 
| Żelazo (mg / kg) | 35 | 
| Mangan (mg / kg) | 3.4 | 
| Cynk (mg / kg) | 35 | 
| Selen (mg / kg) | 0,13 | 
| Jod (mg / kg) | 0,4 | 
| 
 | 
 | 
| WITAMINY | 
 | 
| A (UI / kg) | 50000 | 
| D3 (UI / kg) | 190 | 
| E (mg / kg) | 130 | 
| C (mg / kg) | 80 | 
| B1 (tiamina) (mg / kg) | 2) | 
| B2 (ryboflawina) (mg / kg) | 1,85 | 
| Pantotenian wapnia (mg / kg) | 11 | 
| B6 (pirydoksyna) (mg / kg) | 1 | 
| B12 (kobalamina) (mg / kg) | 0,03 | 
| Niacyna (mg / kg) | 13 | 
| Biotyna (mg / kg) | 0,09 | 
| Kwas foliowy (mg / kg) | 0,3 | 
| Cholina (mg / kg) | 590 | 
| 
 | 
 | 
| INNE SKŁADNIKI | 
 | 
| Skrobia (%) | 2.9 | 
| Włókno (%) | 1.6 | 
| Kwas linolowy (%) | 1 | 
| Luteina (mg / kg) | 1.3 | 
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 | 
| Omega-6 | 1.1 | 
| Omega-3 | 0,21 | 
| EPA + DHA (mg / kg) | 0,091 | 
| L-karnityna (mg / kg) | 23 | 
| Siarczan chondroityny + glukozamina (mg / kg) | 246 | 
Dawkowanie
| Waga psa | Kieszenie | Kieszenie + granulki | 
| 4 kg | 3 + 1/2 | 1 + 61g | 
| 6 kg | 5 | 1 + 90g | 
| 8 kg | 6 | 1 + 118g | 
Logując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych .