Poniższa tabela pokazuje średnią długość życia wszystkich ras, dla których naukowo ustalono tę wartość.
Rasa | Śr. wiek (lata) |
Chart afgański | 11,92 |
Airedale terier | 10,75 |
Akita | 9,92 |
Alaskan Malamute | 10,71 |
Amerykański Cocker Spaniel | 10,33 |
Anatolian Shepherd Dog | 10,75 |
Buldog Angielski | 8.4 |
Chart angielski | 10,8 |
Cocker Spaniel Angielski | 11.5 |
Mastif Angielski | 7.1 |
Seter angielski | 11,58 |
Angielski springer spaniel | 13,3 |
Terier angielski | 12 |
Australijski pies pasterski | 11,67 |
Owczarek Australijski | 9 |
Australijski jedwabisty terier | 14,25 |
Terier Australijski | 12.08 |
Borzoj | 9.08 |
Basenji | 13,54 |
Basset hound | 11,29 |
Beagle | 12,67 |
Bearded Collie | 13,7 |
Bedlington Terrier | 13,38 |
Owczarek Belgijski | 12.5 |
Berneński pies pasterski | 8 |
Bichon Frise | 12,92 |
Ogar | 6,79 |
Bobtail | 10,75 |
Dogue de Bordeaux | 5.5 |
Border Collie | 13.5 |
Border Terrier | 14 |
Boston Terrier | 10,92 |
Wskaźnik Bretanii | 12,88 |
Briard | 11.17 |
Gryfon brukselski | 12 |
Bullmastiff | 7,46 |
Bull Terrier | 11.2 |
Cairn Terrier | 14 |
Clumber Spaniel | 10,33 |
Kędzierzawy powlekany aporter | 10,75 |
Terier czeski | 8.42 |
Chiński grzywacz | 10,08 |
Chihuahua | 12,42 |
Dalmacja | 13,3 |
Dandie Dinmont Terrier | 12.17 |
Deerhound | 8.67 |
Doberman | 10.5 |
Buldog Angielski | 9,75 |
Pies faraona | 11,83 |
Field Spaniel | 11,63 |
Szpic fiński | 11,13 |
Bulwar Flandrii | 11,33 |
Płaski aporter | 9,83 |
Fox Terrier (gładki i gruby) | 13,13 |
Buldog francuski | 9 |
Gordonsetr | 11.08 |
Pies grenlandzki | 8.46 |
Ogar Hamiltona | 10,13 |
Hawańczyk | 10,25 |
Hovawart | 12,92 |
Chesapeake Bay retriever | 10,75 |
Chow chow | 9,38 |
Irish Glen of Imaal Terrier | 10,42 |
Irlandzki miękki powlekany terrier pszeniczny | 12.5 |
Seter irlandzki czerwono-biały | 11,42 |
Seter irlandzki | 12 |
Terier irlandzki | 14,83 |
Wilczarz irlandzki | 7,04 |
Irish Water Spaniel | 9.33 |
Włoski pies korsarski | 9,29 |
Charcik Włoski | 13.5 |
Włoski spinone | 9 |
Jack Russell Terrier | 13.4 |
Japoński podbródek | 9,25 |
Szpic japoński | 12,29 |
Jamnik | 12,67 |
Karzeł jamnika | 13.5 |
Pies Canaan | 14,63 |
Cavalier King Charles Spaniel | 11,38 |
Kerry Blue Terrier | 11.5 |
King Charles Spaniel | 12 |
Sznaucer miniaturowy | 12.08 |
Medium Sznaucera | 11,96 |
Sznaucer duży | 10 |
Collie Rough | 12 |
Krótkowłosy Collie | 12,67 |
Komondor | 9.13 |
Labrador retriever | 12.5 |
Lakeland Terrier | 15,46 |
Heeler Lancashire | 11,75 |
Lapinkoira | 7.33 |
Leonberger | 7,08 |
Lhasa apso | 14,33 |
Lew | 10 |
Wskaźnik węgierski szorstkowłosy | 9,83 |
Wyżeł węgierski krótkowłosy | 12,92 |
Pies maltański | 12,25 |
Mały szorstki basset hound | 12.04 |
Manchester Terrier | 12,83 |
Owczarek Maremman-Abruzzo | 10 |
Bulterier miniaturowy | 6,08 |
Mops | 11 |
Dog niemiecki | 6.5 |
Niemiecki bokser | 10,25 |
Niemiecki wskaźnik długowłosy | 10.5 |
Niemiecki szorstkowłosy wskaźnik | 10 |
Wyżeł niemiecki krótkowłosy | 12 |
Owczarek niemiecki | 11 |
Pinczer Niemiecki | 11,38 |
Szpic niemiecki | 11,33 |
Szpic niemiecki karłowaty | 9,67 |
Szpic wilka niemieckiego | 12,21 |
Terier Norfolk | 11 |
Buhund norweski | 12,67 |
Norweski szary pies łoś | 13.17 |
Norwich Terrier | 13,38 |
Retriever z Kaczki Nowej Szkocji | 8 |
Pies z Nowej Fundlandii | 9,67 |
Pinczer małpi | 11,42 |
Otterhound | 10,21 |
Papillon | 13.08 |
Parson Russell Terrier | 13 |
Pekińczyk | 11,42 |
Blond basset Bretanii | 10,42 |
Wskaźnik | 12,42 |
Polski owczarek nizinny | 9.58 |
Portugalski pies wodny | 11,42 |
Pudel Średni | 12 |
Pudel Zabawka | 14,63 |
Karzeł pudel | 14.2 |
Puli | 12,42 |
Iberyjski pies pasterski | 9.58 |
Owczarek Pirenejski | 5,79 |
Rhodesian Ridgeback | 11 |
Rottweiler | 8,92 |
Saluki - chart perski | 12 |
Samojed | 12.5 |
Sealyham Terrier | 12,25 |
Shar Pei | 6.29 |
Sheltie | 12.5 |
Shiba | 7 |
Shih-tzu | 13,3 |
Siberian Husky | 12,58 |
Terier szkocki | 12 |
Skye Terrier | 11 |
Staffordshire Bull Terrier | 12,75 |
Sussex Spaniel | 11,13 |
Pies Bernardyn | 7 |
Šiperka | 13 |
Szwedzki vallhund | 14,42 |
Mastif tybetański | 11,92 |
Spaniel tybetański | 14,42 |
Terier tybetański | 12.17 |
Dwarf Pinczer | 13 |
Big Blue Gascon Hound | 4.54 |
Duży wskaźnik Munsterlandera | 11,33 |
Wyżeł weimarski | 12,6 |
Pembroke Welsh Corgi | 12,21 |
Terier Walijski | 12,67 |
Walijski Springer Spaniel | 12,58 |
West Highland White Terrier | 13.5 |
Whippet | 12,79 |
Yorkshire Terrier | 13 |
Golden retriever | 12.5 |
Źródło: Eugene Korec. Długowieczność ras psów rasowych. Appro Poult Dairy & Vet Sci. 1 (2) APDV.000509. 2017. Dostępne TUTAJ
Logując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych .